Mise à jour 25 mars 2025
Indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation (ICC)
Année | Trimestre | Valeur | Parution au J.O. |
---|---|---|---|
2024 | T4 | 2 108 | 26/03/2025 |
2024 | T3 | 2 143 | 18/12/2024 |
2024 | T2 | 2 205 | 25/09/2024 |
2024 | T1 | 2 227 | 29/06/2024 |
2023 | T4 | 2 162 | 04/04/2024 |
2023 | T3 | 2 106 | 22/12/2023 |
2023 | T2 | 2 123 | 30/09/2023 |
2023 | T1 | 2 077 | 25/06/2023 |
2022 | T4 | 2 052 | 25/03/2023 |
2022 | T3 | 2 037 | 18/12/2022 |
2022 | T2 | 1 966 | 24/09/2022 |
2022 | T1 | 1 948 | 23/06/2022 |
2021 | T4 | 1 886 | 25/03/2022 |
2021 | T3 | 1 886 | 23/12/2021 |
2021 | T2 | 1 821 | 26/09/2021 |
2021 | T1 | 1 822 | 25/06/2021 |
2020 | T4 | 1 795 | 21/03/2021 |
2020 | T3 | 1 765 | 23/12/2020 |
2020 | T2 | 1 753 | 26/09/2020 |
2020 | T1 | 1 770 | 01/07/2020 |
2019 | T4 | 1 769 | 21/03/2020 |
2019 | T3 | 1 746 | 21/12/2019 |
2019 | T2 | 1 746 | 21/09/2019 |
2019 | T1 | 1 728 | 22/06/2019 |
2018 | T4 | 1 703 | 23/03/2019 |
2018 | T3 | 1 733 | 20/12/2018 |
2018 | T2 | 1 699 | 20/09/2018 |
2018 | T1 | 1 671 | 27/06/2018 |
2017 | T4 | 1 667 | 22/03/2018 |
2017 | T3 | 1 670 | 20/12/2017 |
2017 | T2 | 1 664 | 20/09/2017 |
2017 | T1 | 1 650 | 21/06/2017 |
2016 | T4 | 1 645 | 22/03/2017 |
2016 | T3 | 1 643 | 22/12/2016 |
2016 | T2 | 1 622 | 21/09/2016 |
2016 | T1 | 1 615 | 22/06/2016 |
2015 | T4 | 1 629 | 24/03/2016 |
2015 | T3 | 1 608 | 23/12/2015 |
2015 | T2 | 1 614 | 20/09/2015 |
2015 | T1 | 1 632 | 20/06/2015 |
2014 | T4 | 1 625 | 15/03/2015 |
2014 | T3 | 1 627 | 20/12/2014 |
2014 | T2 | 1 621 | 19/09/2014 |
2014 | T1 | 1 648 | 20/06/2014 |
2013 | T4 | 1 615 | 06/04/2014 |
2013 | T3 | 1 612 | 10/01/2014 |
2013 | T2 | 1 637 | 08/10/2013 |
2013 | T1 | 1 646 | 11/07/2013 |
2012 | T4 | 1 639 | 10/04/2013 |
2012 | T3 | 1 648 | 06/01/2013 |
2012 | T2 | 1 666 | 07/10/2012 |
2012 | T1 | 1 617 | 08/07/2012 |
2011 | T4 | 1 638 | 08/04/2012 |
2011 | T3 | 1 624 | 08/01/2012 |
2011 | T2 | 1 593 | 09/10/2011 |
2011 | T1 | 1 554 | 19/07/2011 |
2010 | T4 | 1 533 | 10/04/2011 |
2010 | T3 | 1 520 | 09/01/2011 |
2010 | T2 | 1 517 | 10/10/2010 |
2010 | T1 | 1 508 | 20/07/2010 |
2009 | T4 | 1 507 | 11/04/2010 |
2009 | T3 | 1 502 | 13/01/2010 |
2009 | T2 | 1 498 | 14/10/2009 |
2009 | T1 | 1 503 | 25/07/2009 |
2008 | T4 | 1 523 | 25/04/2009 |
2008 | T3 | 1 594 | 15/01/2009 |
2008 | T2 | 1 562 | 12/10/2008 |
2008 | T1 | 1 497 | 11/07/2008 |
2007 | T4 | 1 474 | 12/06/2008 |
2007 | T3 | 1 443 | 12/01/2008 |
2007 | T2 | 1 435 | 17/10/2007 |
2007 | T1 | 1 385 | 11/07/2007 |
2006 | T4 | 1 406 | 27/04/2007 |
2006 | T3 | 1 381 | 18/01/2007 |
2006 | T2 | 1 366 | 17/10/2006 |
2006 | T1 | 1 362 | 20/07/2006 |
2005 | T4 | 1 332 | 13/04/2006 |
2005 | T3 | 1 278 | 26/01/2006 |
2005 | T2 | 1 276 | 19/10/2005 |
2005 | T1 | 1 270 | 13/07/2005 |
2004 | T4 | 1 269 | 13/04/2005 |
2004 | T3 | 1 272 | 20/01/2005 |
2004 | T2 | 1 267 | 21/10/2004 |
2004 | T1 | 1 225 | 13/07/2004 |
2003 | T4 | 1 214 | 16/04/2004 |
2003 | T3 | 1 203 | 05/02/2004 |
2003 | T2 | 1 202 | 17/10/2003 |
2003 | T1 | 1 183 | 27/07/2003 |
2002 | T4 | 1 172 | 16/04/2003 |
2002 | T3 | 1 170 | 14/01/2003 |
2002 | T2 | 1 163 | 18/10/2002 |
2002 | T1 | 1 159 | 18/07/2002 |
2001 | T4 | 1 140 | 18/04/2002 |
2001 | T3 | 1 145 | 18/01/2002 |
2001 | T2 | 1 139 | 17/10/2001 |
2001 | T1 | 1 125 | 17/07/2001 |
2000 | T4 | 1 127 | 15/04/2001 |
2000 | T3 | 1 093 | 18/01/2001 |
2000 | T2 | 1 089 | 19/10/2000 |
2000 | T1 | 1 083 | 18/07/2000 |
1999 | T4 | 1 065 | 20/04/2000 |
1999 | T3 | 1 080 | 16/01/2000 |
1999 | T2 | 1 074 | 16/10/1999 |
1999 | T1 | 1 071 | 14/07/1999 |
1998 | T4 | 1 074 | 18/04/1999 |
1998 | T3 | 1 057 | 14/01/1999 |
1998 | T2 | 1 058 | 15/10/1998 |
1998 | T1 | 1 058 | 11/07/1998 |
1997 | T4 | 1 068 | 11/04/1998 |
1997 | T3 | 1 067 | 13/01/1998 |
1997 | T2 | 1 060 | 22/10/1997 |
1997 | T1 | 1 047 | 16/07/1997 |
1996 | T4 | 1 046 | 18/04/1997 |
1996 | T3 | 1 030 | 11/01/1997 |
1996 | T2 | 1 029 | 15/10/1996 |
1996 | T1 | 1 038 | 12/07/1996 |
1995 | T4 | 1 013 | 17/04/1996 |
1995 | T3 | 1 024 | 10/01/1996 |
1995 | T2 | 1 023 | 17/10/1995 |
1995 | T1 | 1 011 | 18/07/1995 |
1994 | T4 | 1 019 | 13/04/1995 |
1994 | T3 | 1 020 | 13/01/1995 |
1994 | T2 | 1 018 | 15/10/1994 |
1994 | T1 | 1 016 | 13/07/1994 |
1993 | T4 | 1 016 | 13/04/1994 |
1993 | T3 | 1 017 | 11/01/1994 |
1993 | T2 | 1 012 | 15/10/1993 |
1993 | T1 | 1 022 | 13/07/1993 |
1992 | T4 | 1 005 | 10/04/1993 |
1992 | T3 | 1 008 | 09/01/1993 |
1992 | T2 | 1 002 | 16/10/1992 |
1992 | T1 | 1 006 | 17/07/1992 |
1991 | T4 | 1 002 | 16/04/1992 |
1991 | T3 | 996 | 09/01/1992 |
1991 | T2 | 992 | 19/10/1991 |
1991 | T1 | 972 | 18/07/1991 |
1990 | T4 | 952 | 14/04/1991 |
1990 | T3 | 956 | 09/01/1991 |
1990 | T2 | 951 | 24/10/1990 |
1990 | T1 | 939 | 18/07/1990 |
1989 | T4 | 927 | 12/04/1990 |
1989 | T3 | 929 | 09/01/1990 |
1989 | T2 | 924 | 15/10/1989 |
1989 | T1 | 929 | 20/07/1989 |
1988 | T4 | 919 | 14/04/1989 |
1988 | T3 | 919 | 06/01/1989 |
1988 | T2 | 912 | 18/10/1988 |
1988 | T1 | 908 | 29/07/1988 |
1987 | T4 | 890 | 28/04/1988 |
1987 | T3 | 895 | 08/01/1988 |
1987 | T2 | 889 | 27/10/1987 |
1987 | T1 | 884 | 23/07/1987 |
1986 | T4 | 881 | 22/04/1987 |
1986 | T3 | 861 | 06/01/1987 |
1986 | T2 | 859 | 10/10/1986 |
1986 | T1 | 855 | 04/07/1986 |
1985 | T4 | 847 | 10/04/1986 |
1985 | T3 | 841 | 04/01/1986 |
1985 | T2 | 834 | 11/10/1985 |
1985 | T1 | 826 | 04/07/1985 |
1984 | T4 | 821 | 05/04/1985 |
1984 | T3 | 820 | 04/01/1985 |
1984 | T2 | 810 | 10/10/1984 |
1984 | T1 | 794 | 04/07/1984 |
1983 | T4 | 782 | 05/04/1984 |
1983 | T3 | 776 | 04/01/1984 |
1983 | T2 | 760 | 06/10/1983 |
1983 | T1 | 746 | 03/07/1983 |
1982 | T4 | 727 | 12/04/1983 |
1982 | T3 | 732 | 26/12/1982 |
1982 | T2 | 717 | 13/10/1982 |
1982 | T1 | 697 | 01/07/1982 |
1981 | T4 | 673 | 02/04/1982 |
1981 | T3 | 652 | 24/12/1981 |
1981 | T2 | 636 | 30/10/1981 |
1981 | T1 | 630 | 05/07/1981 |
1980 | T4 | 610 | 07/04/1981 |
1980 | T3 | 604 | 04/01/1981 |
1980 | T2 | 587 | 16/10/1980 |
1980 | T1 | 569 | 26/06/1980 |
1979 | T4 | 548 | 27/03/1980 |
1979 | T3 | 525 | 22/01/1980 |
1979 | T2 | 510 | 30/10/1979 |
1979 | T1 | 502 | 07/07/1979 |
1978 | T4 | 499 | 14/04/1979 |
1978 | T3 | 472 | 14/01/1979 |
1978 | T2 | 461 | 01/11/1978 |
1978 | T1 | 452 | 08/07/1978 |
1977 | T4 | 449 | 30/03/1978 |
1977 | T3 | 438 | 10/01/1978 |
1977 | T2 | 430 | 18/10/1977 |
1977 | T1 | 416 | 28/06/1977 |
1976 | T4 | 415 | 27/03/1977 |
1976 | T3 | 403 | 30/11/1976 |
1976 | T2 | 391 | 23/09/1976 |
1976 | T1 | 375 | 30/06/1976 |
1975 | T4 | 364 | 07/03/1976 |
1975 | T3 | 357 | 05/12/1975 |
1975 | T2 | 353 | 28/08/1975 |
1975 | T1 | 345 | 29/06/1975 |
1974 | T4 | 339 | 29/03/1975 |
1974 | T3 | 322 | 19/12/1974 |
1974 | T2 | 302 | 30/08/1974 |
1974 | T1 | 291 | 21/07/1974 |
1973 | T4 | 280 | 09/04/1974 |
1973 | T3 | 274 | 09/12/1973 |
1973 | T2 | 268 | 24/08/1973 |
1973 | T1 | 262 | 17/06/1973 |
1972 | T4 | 257 | 13/03/1973 |
1972 | T3 | 252 | 24/11/1972 |
1972 | T2 | 248 | 05/08/1972 |
1972 | T1 | 244 | 02/06/1972 |
1971 | T4 | 241 | 29/02/1972 |
1971 | T3 | 238 | 27/11/1971 |
1971 | T2 | 235 | 13/08/1971 |
1971 | T1 | 231 | 25/05/1971 |
1970 | T4 | 226 | 26/02/1971 |
1970 | T3 | 224 | 02/12/1970 |
1970 | T2 | 222 | 21/08/1970 |
1970 | T1 | 220 | 15/05/1970 |
1969 | T4 | 219 | 24/03/1970 |
1969 | T3 | 217 | 28/02/1970 |
1969 | T2 | 216 | 28/10/1969 |
1969 | T1 | 216 | 01/06/1969 |
1968 | T4 | 213 | 04/05/1969 |
1968 | T3 | 209 | 18/12/1968 |
1968 | T2 | 201 | 17/09/1968 |
1968 | T1 | 198 | 27/07/1968 |
1967 | T4 | 197 | 16/03/1968 |
1967 | T3 | 197 | 01/12/1967 |
1967 | T2 | 196 | 06/09/1967 |
1967 | T1 | 195 | 07/06/1967 |
1966 | T4 | 194 | 28/04/1967 |
1966 | T3 | 194 | 05/01/1967 |
1966 | T2 | 193 | 14/09/1966 |
1966 | T1 | 191 | 17/05/1966 |
1965 | T4 | 190 | 01/04/1966 |
1965 | T3 | 189 | 24/12/1965 |
1965 | T2 | 188 | 09/09/1965 |
1965 | T1 | 186 | 09/06/1965 |
1964 | T4 | 184 | 23/04/1965 |
1964 | T3 | 180 | 11/02/1965 |
1964 | T2 | 176 | 04/02/1965 |
1964 | T1 | 173 | 20/05/1964 |
1963 | T4 | 171 | 12/03/1964 |
1963 | T3 | 170 | 06/12/1963 |
1963 | T2 | 168 | 03/10/1963 |
1963 | T1 | 159 | 06/06/1963 |
1962 | T4 | 156 | 22/02/1963 |
1962 | T3 | 153 | 15/11/1962 |
1962 | T2 | 151 | 04/08/1962 |
1962 | T1 | 149 | 13/05/1962 |
1961 | T4 | 147 | 06/02/1962 |
1961 | T3 | 145 | 11/11/1961 |
1961 | T2 | 144 | 30/07/1961 |
1961 | T1 | 143 | 26/04/1961 |
1960 | T4 | 142 | 11/02/1961 |
1960 | T3 | 142 | 11/12/1960 |
1960 | T2 | 141 | 22/07/1960 |
1960 | T1 | 144 | 04/05/1960 |
1959 | T4 | 142 | 23/01/1960 |
1959 | T3 | 142 | 15/10/1959 |
1959 | T2 | 142 | 30/07/1959 |
1959 | T1 | 142 | 07/04/1959 |
1958 | T4 | 140 | 13/01/1959 |
1958 | T3 | 139 | 10/10/1958 |
1958 | T2 | 138 | 03/07/1958 |
1958 | T1 | 137 | 10/04/1958 |
1957 | T4 | 132 | 09/02/1958 |
1957 | T3 | 128 | 26/11/1957 |
1957 | T2 | 125 | 17/08/1957 |
1957 | T1 | 122 | 24/04/1957 |
1956 | T4 | 120 | 15/01/1957 |
1956 | T3 | 119 | 05/12/1956 |
1956 | T2 | 115 | 28/07/1956 |
1956 | T1 | 111 | 31/03/1956 |
1955 | T4 | 106 | 03/01/1956 |
1955 | T3 | 104 | 30/09/1955 |
1955 | T2 | 102 | 02/07/1955 |
1955 | T1 | 101 | 02/04/1955 |
1954 | T4 | 98 | 02/01/1955 |
1954 | T3 | 98 | 30/09/1954 |
1954 | T2 | 100 | 04/07/1954 |
1954 | T1 | 99 | 15/04/1954 |
1953 | T4 | 100 | 15/04/1954 |
- Champ : France métropolitaine
- Source : Voir onglet Documentation