dimanche 4 mai 2025

Chiffres & indices : Usure

AccueilChiffres & indicesChiffres & indices : Usure

Taux d’usure pour les prêts immobiliers


Taux d’usure pour les prêts immobiliers – Mis à jour au 1er avril 2025
Prêts immobiliers Prêts à taux fixe (%) Prêts à taux variable (%) Prêts relais (%)
A compter du < 10 ans ≥ 10 ans et < 20 ans ≥ 20 ans
1er avril 2025 4,51 5,45 5,31 5,64 6,39
1er octobre 2024 4,56 6,13 6,39 5,85 6,76
1er juillet 2024 4,60 6,13 6,16 5,97 6,77
1er avril 2024 4,56 6,13 6,39 5,85 6,76
1er janvier 2024 4,53 6,01 6,29 5,63 6,53
1er décembre 2023 4,40 5,80 6,11 5,53 6,17
1er novembre 2023 4,31 5,65 5,91 5,39 5,96
1er octobre 2023 4,31 5,55 5,80 5,40 5,79
1er septembre 2023 4,23 5,28 5,56 5,13 5,53
1er août 2023 4,17 5,12 5,33 4,93 5,28
1er juillet 2023 4,11 4,84 5,09 4,69 5,04
1er juin 2023 3,99 4,45 4,68 4,47 4,67
1er mai 2023 3,91 4,33 4,52 4,31 4,52
1er avril 2023 3,72 4,09 4,24 4,09 4,31
1er avril 2023 3,72 4,09 4,24 4,09 4,31
1er mars 2023 3,67 3,87 4,00 3,79 4,11
1er février 2023 3,53 3,71 3,79 3,63 3,93
1er janvier 2023 3,41 3,53 3,57 3,35 3,76
1er juillet 2022 2,60 2,60 2,57 2,45 2,99
1er avril 2022 2,51 2,43 2,40 2,32 2,87
1er janvier 2022 2,44 2,40 2,41 2,33 2,88
  • Contrats de crédits consentis à des consommateurs destinés à financer les opérations entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
  • Source : https://www.economie.gouv.fr/particuliers/taux-usure-credit