Mise à jour 25 mars 2025
Indice des loyers commerciaux (ILC) – Variation annuelle
Année | Trimestre | Valeur | Parution au J.O. |
---|---|---|---|
2024 | T4 | 2,01 | 26/03/2025 |
2024 | T3 | 3,03 | 18/12/2024 |
2024 | T2 | 3,73 | 25/09/2024 |
2024 | T1 | 4,59 | 29/06/2024 |
2023 | T4 | 5,22 | 04/04/2024 |
2023 | T3 | 5,97 | 22/12/2023 |
2023 | T2 | 6,60 | 30/09/2023 |
2023 | T1 | 6,69 | 25/06/2023 |
2022 | T4 | 6,29 | 25/03/2023 |
2022 | T3 | 5,37 | 18/12/2022 |
2022 | T2 | 4,43 | 24/09/2022 |
2022 | T1 | 3,32 | 23/06/2022 |
2021 | T4 | 2,42 | 25/03/2022 |
2021 | T3 | 3,46 | 23/12/2021 |
2021 | T2 | 2,59 | 26/09/2021 |
2021 | T1 | 0,43 | 25/06/2021 |
2020 | T4 | -0,32 | 21/03/2021 |
2020 | T3 | 0,09 | 23/12/2020 |
2020 | T2 | 0,18 | 26/09/2020 |
2020 | T1 | 1,39 | 01/07/2020 |
2019 | T4 | 1,84 | 21/03/2020 |
2019 | T3 | 1,90 | 21/12/2019 |
2019 | T2 | 2,33 | 21/09/2019 |
2019 | T1 | 2,48 | 22/06/2019 |
2018 | T4 | 2,45 | 23/03/2019 |
2018 | T3 | 2,41 | 20/12/2018 |
2018 | T2 | 2,35 | 20/09/2018 |
2018 | T1 | 2,20 | 27/06/2018 |
2017 | T4 | 2,22 | 22/03/2018 |
2017 | T3 | 2,04 | 20/12/2017 |
2017 | T2 | 1,48 | 20/09/2017 |
2017 | T1 | 0,98 | 21/06/2017 |
2016 | T4 | 0,46 | 22/03/2017 |
2016 | T3 | 0,17 | 21/12/2016 |
2016 | T2 | 0,02 | 21/09/2016 |
2016 | T1 | 0,07 | 22/06/2016 |
2015 | T4 | -0,06 | 24/03/2016 |
2015 | T3 | -0,13 | 23/12/2015 |
2015 | T2 | -0,11 | 20/09/2015 |
2015 | T1 | -0,17 | 20/06/2015 |
2014 | T4 | 0,01 | 15/03/2015 |
2014 | T3 | 0,05 | 20/12/2014 |
2014 | T2 | 0,00 | 19/09/2014 |
2014 | T1 | -0,03 | 20/06/2014 |
2013 | T4 | 0,11 | 06/04/2014 |
2013 | T3 | 0,28 | 10/01/2014 |
2013 | T2 | 0,79 | 08/10/2013 |
2013 | T1 | 1,42 | 11/07/2013 |
2012 | T4 | 1,94 | 10/04/2013 |
2012 | T3 | 2,72 | 06/01/2013 |
2012 | T2 | 3,07 | 07/10/2012 |
2012 | T1 | 3,25 | 04/08/2012 |
2011 | T4 | 3,26 | 08/04/2012 |
2011 | T3 | 2,88 | 08/01/2012 |
2011 | T2 | 2,56 | 09/10/2011 |
2011 | T1 | 2,25 | 19/07/2011 |
2010 | T4 | 1,83 | 10/04/2011 |
2010 | T3 | 1,14 | 09/01/2011 |
2010 | T2 | -0,22 | 10/10/2010 |
2010 | T1 | -1,33 | 20/07/2010 |
2009 | T4 | -1,88 | 11/04/2010 |
2009 | T3 | -1,22 | 13/01/2010 |
2009 | T2 | 0,84 | 15/10/2009 |
2009 | T1 | 2,73 | 19/07/2009 |
2008 | T4 | 4,16 | 25/04/2009 |
2008 | T3 | 4,48 | 15/01/2009 |
2008 | T2 | 3,85 | 13/11/2008 |
2008 | T1 | 3,30 | 13/11/2008 |
2007 | T4 | 2,59 | 20/11/2014 |
2007 | T3 | 2,37 | 20/11/2014 |
2007 | T2 | 2,58 | 20/11/2014 |
2007 | T1 | 2,76 | 20/11/2014 |
2006 | T4 | 3,15 | 20/11/2014 |
2006 | T3 | 3,17 | 20/11/2014 |
2006 | T2 | 2,75 | 20/11/2014 |
2006 | T1 | 2,24 | 20/11/2014 |
- Champ : France métropolitaine
- Source : Voir onglet Documentation