Mise à jour 25 mars 2025
Indice de référence des loyers
Référence 100 au quatrième trimestre 1998
En niveau | Évolution annuelle (T/T-4) en % | |
---|---|---|
2022 T1 | 133,93 | 2,48 |
2022 T2 | 135,84 | 3,60 |
2022 T3 | 136,27 | 3,49 |
2022 T4 | 137,26 | 3,50 |
2023 T1 | 138,61 | 3,49 |
2023 T2 | 140,59 | 3,50 |
2023 T3 | 141,03 | 3,49 |
2023 T4 | 142,06 | 3,50 |
2024 T1 | 143,46 | 3,50 |
2024 T2 | 145,17 | 3,26 |
2024 T3 | 144,51 | 2,47 |
2024 T4 | 144,64 | 1,82 |
- Note : à compter du troisième trimestre 2022, deux IRL spécifiques sont diffusés pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (i.e. régions et départements d’Outre-mer) et la collectivité de Corse. Ces dernières ne sont donc pas concernées par ce présent IRL.
- Source : Insee.
Indice de référence des loyers dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (régions et départements d’Outre-mer)
Référence 100 au quatrième trimestre 1998
En niveau | Évolution annuelle (T/T-4) en % | |
---|---|---|
2022 T1 | 133,93 | 2,48 |
2022 T2 | 135,84 | 3,60 |
2022 T3 | 134,96 | 2,50 |
2022 T4 | 135,93 | 2,50 |
2023 T1 | 137,27 | 2,49 |
2023 T2 | 139,23 | 2,50 |
2023 T3 | 138,33 | 2,50 |
2023 T4 | 139,32 | 2,49 |
2024 T1 | 140,70 | 2,50 |
2024 T2 | 143,77 | 3,26 |
2024 T3 | 141,74 | 2,47 |
2024 T4 | 141,86 | 1,82 |
- Source : Insee.
Indice de référence des loyers dans la collectivité de Corse
Référence 100 au quatrième trimestre 1998
En niveau | Évolution annuelle (T/T-4) en % | |
---|---|---|
2022 T1 | 133,93 | 2,48 |
2022 T2 | 135,84 | 3,60 |
2022 T3 | 134,30 | 2,00 |
2022 T4 | 135,27 | 2,00 |
2023 T1 | 136,60 | 1,99 |
2023 T2 | 138,55 | 1,99 |
2023 T3 | 136,98 | 2,00 |
2023 T4 | 137,97 | 2,00 |
2024 T1 | 139,33 | 2,00 |
2024 T2 | 143,07 | 3,26 |
2024 T3 | 140,36 | 2,47 |
2024 T4 | 140,48 | 1,82 |
- Source : Insee.