Mise à jour 30 juin 2025
Taux de l’intérêt légal pour les créanciers et débiteurs
| Années | Semestres | Créanciers personnes physiques (%) (1) | Autres cas (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2ème | 6,65 | 2,76 |
| 2025 | 1er | 7,21 | 3,71 |
| 2024 | 2ème | 8,16 | 4,92 |
| 2024 | 1er | 8,01 | 5,07 |
| 2023 | 2ème | 6,82 | 4,22 |
| 2023 | 1er | 4,47 | 2,06 |
| 2022 | 2ème | 3,15 | 0,77 |
| 2022 | 1er | 3,13 | 0,76 |
| 2021 | 2ème | 3,12 | 0,76 |
| 2021 | 1er | 3,14 | 0,79 |
| 2020 | 2ème | 3,11 | 0,84 |
| 2020 | 1er | 3,15 | 0,87 |
| 2019 | 2ème | 3,26 | 0,87 |
| 2019 | 1er | 3,40 | 0,86 |
- (1) Créances de personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
- Source : www.legifrance.gouv.fr
