Mise à jour 25 mars 2025
Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) – Variation annuelle
Année | Trimestre | Valeur | Parution au J.O. |
---|---|---|---|
2024 | T4 | 2,69 | 26/03/2025 |
2024 | T3 | 3,76 | 18/12/2024 |
2024 | T2 | 4,45 | 25/09/2024 |
2024 | T1 | 5,09 | 29/06/2024 |
2023 | T4 | 5,55 | 04/04/2024 |
2023 | T3 | 6,12 | 22/12/2023 |
2023 | T2 | 6,51 | 30/09/2023 |
2023 | T1 | 6,51 | 25/06/2023 |
2022 | T4 | 6,46 | 25/03/2023 |
2022 | T3 | 5,88 | 18/12/2022 |
2022 | T2 | 5,32 | 24/09/2022 |
2022 | T1 | 5,10 | 23/06/2022 |
2021 | T4 | 4,30 | 25/03/2022 |
2021 | T3 | 2,96 | 23/12/2021 |
2021 | T2 | 1,86 | 26/09/2021 |
2021 | T1 | -0,57 | 25/06/2021 |
2020 | T4 | -1,19 | 21/03/2021 |
2020 | T3 | -0,54 | 23/12/2020 |
2020 | T2 | -0,12 | 26/09/2020 |
2020 | T1 | 1,45 | 01/07/2020 |
2019 | T4 | 1,88 | 21/03/2020 |
2019 | T3 | 1,87 | 24/12/2019 |
2019 | T2 | 2,20 | 21/09/2019 |
2019 | T1 | 2,18 | 22/06/2019 |
2018 | T4 | 2,18 | 23/03/2019 |
2018 | T3 | 2,16 | 20/12/2018 |
2018 | T2 | 1,93 | 20/09/2018 |
2018 | T1 | 1,86 | 27/06/2018 |
2017 | T4 | 1,78 | 22/03/2018 |
2017 | T3 | 1,54 | 20/12/2017 |
2017 | T2 | 1,37 | 20/09/2017 |
2017 | T1 | 1,12 | 21/06/2017 |
2016 | T4 | 0,72 | 22/03/2017 |
2016 | T3 | 0,66 | 24/12/2016 |
2016 | T2 | 0,51 | 21/09/2016 |
2016 | T1 | 0,47 | 22/06/2016 |
2015 | T4 | 0,33 | 24/03/2016 |
2015 | T3 | 0,33 | 23/12/2015 |
2015 | T2 | 0,39 | 20/09/2015 |
2015 | T1 | 0,29 | 20/06/2015 |
2014 | T4 | 0,50 | 15/03/2015 |
2014 | T3 | 0,43 | 20/12/2014 |
2014 | T2 | 0,24 | 19/09/2014 |
2014 | T1 | 0,27 | 20/06/2014 |
2013 | T4 | 0,50 | 06/04/2014 |
2013 | T3 | 0,66 | 10/01/2014 |
2013 | T2 | 1,11 | 08/10/2013 |
2013 | T1 | 1,69 | 13/07/2013 |
2012 | T4 | 2,04 | 10/04/2013 |
2012 | T3 | 2,72 | 06/01/2013 |
2012 | T2 | 3,17 | 07/10/2012 |
2012 | T1 | 3,29 | 08/07/2012 |
2011 | T4 | 3,25 | 08/04/2012 |
2011 | T3 | 2,78 | 12/01/2012 |
2011 | T2 | 2,32 | 12/01/2012 |
2011 | T1 | 1,96 | 12/01/2012 |
2010 | T4 | 1,55 | 12/01/2012 |
2010 | T3 | 0,98 | 12/01/2012 |
2010 | T2 | -0,08 | 12/01/2012 |
2010 | T1 | -0,96 | 12/01/2012 |
2009 | T4 | -1,26 | 12/01/2012 |
2009 | T3 | -0,73 | 12/01/2012 |
2009 | T2 | 1,07 | 12/01/2012 |
2009 | T1 | 2,70 | 12/01/2012 |
2008 | T4 | 3,89 | 12/01/2012 |
2008 | T3 | 4,29 | 12/01/2012 |
2008 | T2 | 3,83 | 12/01/2012 |
2008 | T1 | 3,43 | 12/01/2012 |
2007 | T4 | 2,89 | 20/11/2014 |
2007 | T3 | 2,85 | 20/11/2014 |
2007 | T2 | 3,11 | 20/11/2014 |
2007 | T1 | 3,33 | 20/11/2014 |
2006 | T4 | 3,66 | 20/11/2014 |
2006 | T3 | 3,61 | 20/11/2014 |
2006 | T2 | 3,11 | 20/11/2014 |
2006 | T1 | 2,63 | 20/11/2014 |
- Champ : France métropolitaine
- Source : Voir onglet Documentation