Mise à jour 25 mars 2025
Indice du coût de la construction
Référence 100 au 4e trimestre 1953
Date | ICC | Glissement annuel en % (T/T-4) |
---|---|---|
2020 T1 | 1 770 | 2,43 |
2020 T2 | 1 753 | 0,40 |
2020 T3 | 1 765 | 1,09 |
2020 T4 | 1 795 | 1,47 |
2021 T1 | 1 822 | 2,94 |
2021 T2 | 1 821 | 3,88 |
2021 T3 | 1 886 | 6,86 |
2021 T4 | 1 886 | 5,07 |
2022 T1 | 1 948 | 6,92 |
2022 T2 | 1 966 | 7,96 |
2022 T3 | 2 037 | 8,01 |
2022 T4 | 2 052 | 8,80 |
2023 T1 | 2 077 | 6,62 |
2023 T2 | 2 123 | 7,99 |
2023 T3 | 2 106 | 3,39 |
2023 T4 | 2 162 | 5,36 |
2024 T1 | 2 227 | 7,22 |
2024 T2 | 2 205 | 3,86 |
2024 T3 | 2 143 | 1,76 |
2024 T4 | 2 108 | -2,50 |
- Rappel : la série historique depuis 1953 est disponible sur le site internet de l’Insee.
- Source : Insee.